Você está em / Autoatendimento
Tabelas tarifárias
Se em sua residência você consumir até 10.000 litros mensais, pagará apenas a taxa do serviço, mais encargos por multa e juros, se houver. Acima de 10.000 litros você paga pelo excedente de água consumida.
Confira a tabela de cálculo abaixo:
Categoria Residencial "B" - Normal Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
De 0m³ até 10m³ | R$ 30,88 |
De 11m³ a 15m³ | R$ 30,88 + 4,00 p/m³ |
De 16m³ a 20m³ | R$ 50,90 + 5,20 p/m³ |
De 21m³ a 25m³ | R$ 76,91 + 6,24 p/m³ |
De 26m³ a 50m³ | R$ 108,11 + 6,85 p/m³ |
Acima de 50m³ | R$ 279,35 + 7,52 p/m³ |
Categoria Comercial | Valores tarifários |
---|---|
De 0m³ até 10m³ | R$ 45,10 |
De 11m³ a 30m³ | R$ 45,10 + 5,40 p/m³ |
De 31m³ até 100m³ | R$ 153,04 + 5,92 p/m³ |
Acima de 100m³ | R$ 567,57 + 6,51 p/m³ |
Categoria Industrial Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
De 0m³ a 10m³ | R$ 45,10 |
De 11m³ a 50m³ | R$ 45,10 + 5,40 p/m³ |
Acima de 50m³ | R$ 567,57 + 6,51 p/m³ |
Fornecimento avulso Faixa de consumo |
Valores tarifários |
---|---|
Caminhão pipa/similar | R$ 12,12 p/m³ |
Obs.: Taxa mínima de 10m³
Serviço | Valor por parcela (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|
À vista | R$ 257,78 | |
2 parcelas | R$ 128,89 | R$ 257,78 |
3 parcelas | R$ 88,52 | R$ 265,56 |
4 parcelas | R$ 67,07 | R$ 268,28 |
5 parcelas | R$ 54,19 | R$ 270,95 |
6 parcelas | R$ 45,60 | R$ 273,60 |
Obs.: Com diâmetro acima de 20 mm, será feito orçamento prévio, de acordo com o diâmetro a instalar.